Arbeitsmarkt in Deutschland

Zum 1.1.2005 löste das Arbeitslosengeld II als einheitliche Grundsicherung für Arbeitsuchende die bisher getrennten Leistungen der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe ab. Nach der Zusammenlegung sind die Agenturen nur noch für einen Teil der Arbeitslosen zuständig. Als Träger der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II traten mit den Arbeitsgemeinschaften (von Arbeitsagenturen und Kommunen) und den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) weitere Akteure auf den Arbeitsmarkt. Insgesamt gibt es 69 zkT, die für eine alleinige Trägerschaft der Leistungen des Sozialgesetzbuches II optierten und damit auch alle Aufgaben der Arbeitsvermittlung, Leistungsgewährung, Berufsberatung und berufliche Rehabilitation für erwerbsfähige Hilfebedürftige wahrnehmen. Wichtige Eckdaten des Arbeitsmarktes können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Daten beruhen auf Auswertungen aus den IT-Fachverfahren der BA, aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und - sofern keine verwertbaren bzw. plausiblen Daten geliefert wurden - auf ergänzenden Schätzungen der BA.
SGB II-Träger / Region Bezirk der
Agentur für Arbeit
Bestand an Arbeitslosen-
quote
in %
Empfänger von
Arbeitslosen gemeldeten offenen Stellen Arbeits-losengeld1) Arbeits-losengeld II Sozialgeld
Juni 2009
Schleswig-Flensburg AA Flensburg/AA Neumünster 8.062 403 8,7 3.019 9.022 3.935
Nordfriesland AA Flensburg/AA Heide 5.776 790 7,3 2.257 7.047 3.125
Peine AA Braunschweig/AA Hildesheim 5.167 226 7,6 1.744 8.053 3.391
Osterholz AA Bremen 3.235 273 5,7 1.262 3.946 1.840
Soltau-Fallingbostel AA Celle/AA Uelzen 5.721 547 8,0 1.837 7.217 2.915
Osterode am Harz AA Goslar/AA Göttingen 4.347 209 11,3 1.295 5.581 2.107
Göttingen AA Göttingen 11.076 837 8,7 3.381 15.643 5.951
Emsland AA Leer/AA Nordhorn 7.268 1.265 4,6 3.680 9.862 3.413
Leer AA Emden/AA Leer 6.199 599 7,8 2.164 8.181 3.810
Grafschaft Bentheim AA Nordhorn 3.647 374 5,4 1.581 4.775 2.246
Ammerland AA Oldenburg 3.188 338 5,3 1.331 4.697 2.199
Oldenburg AA Oldenburg 4.036 368 6,3 1.527 5.259 2.105
Osnabrück AA Osnabrück 10.200 1.080 5,4 4.811 13.342 6.351
Rotenburg (Wümme) AA Stade/AA Verden 4.531 401 5,4 1.875 6.932 3.029
Verden AA Verden 4.399 439 6,3 1.597 6.320 2.899
Borken AA Coesfeld 11.310 933 5,9 4.934 13.178 6.035
Coesfeld AA Coesfeld 4.917 533 4,4 2.398 5.853 2.044
Düren AA Düren 11.164 540 8,5 3.187 15.208 4.982
Ennepe-Ruhr-Kreis AA Hagen 13.840 1.258 8,1 4.290 18.415 6.668
Hamm, Stadt AA Hamm 9.433 369 10,8 2.708 14.993 4.675
Minden-Lübbecke AA Herford 11.927 776 7,5 5.152 15.427 6.047
Hochsauerlandkreis AA Meschede 9.610 719 6,7 4.128 10.835 4.053
Mülheim an der Ruhr, Stadt AA Oberhausen 6.882 608 8,4 1.806 11.955 4.545
Steinfurt AA Rheine 12.007 1.326 5,2 5.487 15.614 7.282
Kleve AA Wesel 10.482 664 6,9 4.160 10.553 3.142
Hersfeld-Rotenburg AA Bad Hersfeld 4.508 364 7,4 1.553 5.293 2.373
Bergstraße AA Darmstadt 8.170 730 5,9 2.896 11.553 4.420
Darmstadt-Dieburg AA Darmstadt 8.335 800 5,5 3.143 10.519 4.929
Odenwaldkreis AA Darmstadt 3.115 209 6,2 1.299 4.172 1.779
Hochtaunuskreis AA Frankfurt 4.579 671 4,2 1.971 6.094 2.819
Main-Taunus-Kreis AA Frankfurt 5.526 777 4,7 2.153 6.010 2.752
Offenbach AA Frankfurt/AA Offenbach 10.695 1.086 6,0 4.085 15.217 7.181
Fulda AA Fulda 6.249 713 5,6 2.834 7.865 3.513
Vogelsbergkreis AA Gießen 3.903 289 6,7 1.581 4.447 1.708
Main-Kinzig-Kreis AA Hanau 13.359 1.021 6,4 5.674 15.538 7.420
Marburg-Biedenkopf AA Marburg/AA Wetzlar 7.803 1.248 6,2 3.320 10.752 4.252
Wiesbaden, Landeshauptstadt AA Wiesbaden 10.973 1.176 8,1 3.206 21.140 9.808
Rheingau-Taunus-Kreis AA Wiesbaden 4.263 425 4,5 1.710 5.420 2.232
St. Wendel AA Neunkirchen 2.224 194 4,8 910 3.415 1.004
Südwestpfalz AA Pirmasens 2.814 153 5,4 1.418 2.801 1.059
Vulkaneifel AA Mayen/AA Trier 1.552 264 4,8 835 2.187 896
Waldshut AA Lörrach 3.747 494 4,3 2.027 4.471 1.938
Ortenaukreis AA Offenburg 11.045 1.164 4,9 5.782 11.823 5.804
Biberach AA Ravensburg 3.690 662 3,6 1.986 2.637 1.062
Bodenseekreis AA Konstanz/AA Ravensburg 4.259 784 4,0 2.177 3.967 1.214
Tuttlingen AA Rottweil 3.846 470 5,1 2.122 3.134 1.471
Erlangen, Stadt AA Nürnberg 2.529 1.123 4,4 1.043 3.350 1.370
Schweinfurt, Stadt AA Schweinfurt 2.171 391 8,2 976 4.013 1.454
Würzburg AA Würzburg 2.682 304 3,1 1.693 2.584 1.151
Miesbach AA Rosenheim 1.639 312 3,4 1.070 1.252 449
Westdeutschland   2.318.584 370.353 6,9 846.900 3.111.045 1.249.223
Anteil / Quote der zugelassenen kommunalen Träger in % 13,9 8,6 6,1 15,2 13,4 13,8
Ostvorpommern AA Stralsund 8.007 438 14,7 2.679 12.146 3.589
Spree-Neiße AA Cottbus 8.803 200 12,7 3.159 12.267 3.098
Uckermark AA Eberswalde 11.854 262 17,5 3.012 18.397 5.687
Oder-Spree AA Frankfurt (Oder) 11.770 424 12,0 3.803 17.184 5.055
Ostprignitz-Ruppin AA Neuruppin 8.499 213 15,5 2.233 12.224 3.439
Oberhavel AA Neuruppin 11.863 447 11,0 3.520 17.007 4.888
Bernburg AA Dessau-Roßlau 3.417 260 11,4 1.276 7.252 2.138
Anhalt-Zerbst AA Dessau-Roßlau 1.646 56 12,8 529 2.864 803
Wernigerode AA Halberstadt 4.272 325 9,3 2.412 6.584 1.444
Schönebeck AA Magdeburg 3.694 146 11,3 1.399 8.567 1.893
Merseburg-Querfurt AA Merseburg 9.497 314 14,7 2.709 15.207 4.429
Bautzen AA Bautzen 9.083 375 12,0 3.351 13.684 3.721
Löbau-Zittau AA Bautzen 10.371 226 16,0 3.019 15.425 4.441
Kamenz AA Bautzen/AA Dresden 7.417 348 9,7 3.177 9.850 2.813
Döbeln AA Oschatz 5.403 228 14,9 1.577 7.110 2.000
Muldentalkreis AA Oschatz 8.405 453 12,4 2.970 10.484 2.276
Meißen AA Dresden/AA Riesa 7.369 382 9,9 2.903 11.192 3.048
Jena, Stadt AA Jena 4.476 700 8,5 1.428 7.522 1.745
Eichsfeld AA Nordhausen 5.738 260 10,0 2.762 5.241 1.716
Ostdeutschland   1.091.396 113.337 12,9 318.730 1.645.776 498.246
Anteil / Quote der zugelassenen kommunalen Träger in % 13,0 5,3 12,4 15,0 12,8 11,7
               
Deutschland   3.409.980 483.690 8,1 1.165.630 4.756.821 1.747.469
Anteil / Quote der zugelassenen kommunalen Träger in % 13,6 7,8 7,3 15,2 13,2 13,2
1) Arbeitslosengeldempfängerzahlen liegen mit einem Timelag von 2 Monaten gegenüber dem aktuellen Berichtsmonat vor.    

27.05.2009